<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Os melhores e os piores redesenhos de logotipos</title>
	<atom:link href="http://leandrow.net/os-melhores-e-os-piores-redesenhos-de-logotipos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leandrow.net/os-melhores-e-os-piores-redesenhos-de-logotipos/</link>
	<description>Desenvolvimento Web, Design, HTML, CSS...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 20:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: mariane</title>
		<link>http://leandrow.net/os-melhores-e-os-piores-redesenhos-de-logotipos/comment-page-1/#comment-3823</link>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 02:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leandrow.net/os-melhores-e-os-piores-redesenhos-de-logotipos/#comment-3823</guid>
		<description>Tentaram deixar o logo da at&amp;t mais moderno deixando ele 3D e acabou ficando mais feio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tentaram deixar o logo da at&amp;t mais moderno deixando ele 3D e acabou ficando mais feio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j. noronha</title>
		<link>http://leandrow.net/os-melhores-e-os-piores-redesenhos-de-logotipos/comment-page-1/#comment-2077</link>
		<dc:creator>j. noronha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 05:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leandrow.net/os-melhores-e-os-piores-redesenhos-de-logotipos/#comment-2077</guid>
		<description>A tal web 2.0 é uma praga, e não fica só nos logos, as cores e as fontes garrafais às vezes são de doer. O da At e t ficou um clássico, do mau gosto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tal web 2.0 é uma praga, e não fica só nos logos, as cores e as fontes garrafais às vezes são de doer. O da At e t ficou um clássico, do mau gosto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thássius</title>
		<link>http://leandrow.net/os-melhores-e-os-piores-redesenhos-de-logotipos/comment-page-1/#comment-2062</link>
		<dc:creator>Thássius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 00:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leandrow.net/os-melhores-e-os-piores-redesenhos-de-logotipos/#comment-2062</guid>
		<description>Pra mim o melhor é da AT&amp;T, e em segundo lugar o da Delta Airlines.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pra mim o melhor é da AT&amp;T, e em segundo lugar o da Delta Airlines.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thássius</title>
		<link>http://leandrow.net/os-melhores-e-os-piores-redesenhos-de-logotipos/comment-page-1/#comment-2061</link>
		<dc:creator>Thássius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 00:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leandrow.net/os-melhores-e-os-piores-redesenhos-de-logotipos/#comment-2061</guid>
		<description>&quot;Kentucky Fried Chicken&quot;? É KFC!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Kentucky Fried Chicken&#8221;? É KFC!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.801 seconds -->
